联系电话:
136-4636-9931
品牌 | yituo/亿拓 | 功率 | 5.25kw |
---|---|---|---|
电压 | 380v | 产品用途 | 果蔬清洗作业 |
外形尺寸 | 5000*1300*1260mm | 净重 | 800kg |
自动化程度 | 全自动 | 适用范围 | 果蔬加工厂设备 |
产地 | 国产 |
型号(带宽) | 网带形式 | 外形尺寸mm | 功率kw |
FX-600 | 网丝/链板 | 3500*1370*1260 | 4.07 |
|
| 4000*1370*1260 | 4.07 |
|
| 4500*1370*1260 | 4.87 |
FX-800 | 网丝/链板 | 3500*1570*1260 | 4.87 |
|
| 4000*1570*1260 | 4.87 |
|
| 4500*1570*1260 | 5.25 |
|
| 5000*1570*1260 | 5.25 |
|
| 6000*1570*1260 | 6.25 |
|
| 7000*1570*1260 | 6.25 |
FX-1000 | 网丝/链板 | 5000*1770*1260 | 6.25 |
|
| 6000*1770*1260 | 6.25 |
|
| 7000*1770*1260 | 6.25 |
|
| 8000*1770*1260 | 7.25 |
|
| 9000*1770*1260 | 8.0 |
|
| 10000*1770*1260 | 8.0 |
FX-1200 | 网丝/链板 | 8000*1970*1300 | 8.0 |
|
| 9000*1970*1300 | 8.0 |
|
| 10000*1970*1300 | 9.0 |
|
| 12000*1970*1300 | 9.0 |
|
| 14000*1970*1300 | 10.0 |
|
| 16000*1970*1300 | 10.0 |
FX-1500 |
网丝/链板 | 10000*2170*1400 | 10.0 |
|
| 12000*2170*1400 | 10.0 |
|
| 14000*2170*1400 | 12.0 |
|
| 16000*2170*1400 | 12.0 |
上一篇:YT—1500洋葱去皮清洗机
下一篇:YT—1500洋葱毛辊清洗机