联系电话:
136-4636-9931
品牌 | yituo/亿拓 | 自动化程度 | 全自动 |
---|---|---|---|
适用范围 | 果蔬加工厂设备 | 产地 | 国产 |
漂烫机基本技术参数:
型号(带宽) | 网带形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 电压V | 材质 | 加热方式 |
FX-600 | 网丝/链板 | 3500*1370*1260 | 0.37 |
380/220 |
Sus304 | 电加热/ 蒸汽加热 |
4000*1370*1260 | 0.75 | |||||
4500*1370*1260 | 0.75 | |||||
FX-800 | 网丝/链板 | 3500*1570*1260 | 0.75 |
380/220 |
Sus304 |
电加热/ 蒸汽加热 |
4000*1570*1260 | 0.75 | |||||
4500*1570*1260 | 0.75 | |||||
5000*1570*1260 | 0.75 | |||||
6000*1570*1260 | 0.75 | |||||
7000*1570*1260 | 0.75 | |||||
FX-1000 | 网丝/链板 | 5000*1770*1260 | 0.75 |
380 |
Sus304 |
电加热/ 蒸汽加热 |
6000*1770*1260 | 0.75 | |||||
7000*1770*1260 | 1.5 | |||||
8000*1770*1260 | 1.5 | |||||
9000*1770*1260 | 1.5 | |||||
10000*1770*1260 | 1.5 | |||||
FX-1200 | 网丝/链板 | 8000*1970*1300 | 1.5 |
380 | Sus304 |
电加热/ 蒸汽加热 |
9000*1970*1300 | 1.5 | |||||
10000*1970*1300 | 2.2 | |||||
12000*1970*1300 | 2.2 | |||||
14000*1970*1300 | 3 | |||||
16000*1970*1300 | 3 | |||||
FX-1500 | 网丝/链板 | 10000*2170*1400 | 3 |
380 | Sus304 |
电加热/ 蒸汽加热 |
12000*2170*1400 | 5.5 | |||||
14000*2170*1400 | 5.5 | |||||
16000*2170*1400 | 5.5 |
上一篇:YT—800高压喷淋清洗机
下一篇:FX-700洗箱机 洗筐机