联系电话:
136-4636-9931
品牌 | yituo/亿拓 | 适用范围 | 茶餐厅设备,蛋糕房设备,面包房设备,咖啡店设备,饮品店设备,中餐店设备,西餐店设备,院校食堂,酒厂设备,调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备,休闲食品厂设备,其他 |
---|---|---|---|
搅拌功率 | 1.5kw | 外形尺寸 | 1400*1400*1500mm |
翻转功率 | 1.5kw | 锅体直径 | 1000mm |
转速 | 36r/min |
行星搅拌炒锅体为一次冲压成型的半球形不锈钢锅体,采用蒸汽、液化气、天然气等加热形式,搅拌方式采用特殊的倾斜式传动,使用的行星式搅拌器与锅体充分接触,实现传动公转与自转的不整数传动比,使锅内无搅拌死角。使用先进的传动与密封结构,使传动部分与锅内洁净、卫生。采用变频调速动力,运行更平稳。另本机采用液压升降,翻锅运料,免拆装搅拌器,节省人力,降低劳动强度,是性能优良的食品加工设备
该搅拌炒锅又可称为酱料炒锅、馅料炒锅等等,用途广泛,该设备主要由锅体、架体、搅拌系统、加热系统、调速传动装置、搅拌轴、锅体翻转系统等组成。
锅体容积L | 锅体直径mm | 电机功率KW | 加热功率KW | 转速 | 搅拌形式 | 起臂/翻锅形式 | 加热形式 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100L | ¢800 | 1.5+1.5 | 18 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 导热加热 |
200L | ¢900 | 1.5+1.5 | 18 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 导热加热 |
300L | ¢1000 | 1.5+1.5 | 27 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 导热加热 |
400L | ¢1100 | 1.5+2.2 | 27 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 导热加热 |
500L | ¢1200 | 1.5+4 | 36 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 导热加热 |
行星搅拌炒锅设备图片