联系电话:
136-4636-9931
品牌 | yituo/亿拓 | 类型 | 一体式 |
---|---|---|---|
通用领域 | 净菜配送企业,中央厨房、团膳配,超市鲜切蔬菜供应商,蔬菜鲜切家庭配送连锁企业,高效农业深加工,大中专院校、部队食堂,速冻食品、脱水果蔬行业,蔬菜加工专业合作社,鲜品即食—灌装、袋装果蔬生产企业,其他 | 适用对象 | 叶类蔬菜,水果,水产品,中草药,根茎类蔬菜,肉制品,海产品,其他 |
工作方式 | 鼓泡 | 生产能力 | 1T/h |
功率 | 5.25kw | 材质 | sus304 |
清洗温度 | 常温℃ | 耗水量 | 0.3T/h |
外形尺寸 | 5000*1300*1260mm | 机重 | 800kg |
新型海蜇脱盐机工作原理是气泡脱盐的办法,对大批量的海蜇进行脱盐作业后进行深加工工业生产中的脱盐机常用于盐渍姜片、盐渍菜、酱菜、泡菜、海产品、海参、海蜇、海带、鱿鱼、小鱼仔、水产品小龙虾等的脱盐作业,采用高压喷淋与气泡清洗相配合,对物料进行*的脱盐清洗作业,设备大小可以根据物料产量进行加工定做
1、脱盐机带有循环水泵和过滤水箱,采用鼓泡、冲浪和高压喷淋,在箱体内有强制去杂过滤水箱,进行水循环处理,使盐及混入的杂物去除,*得到脱盐清洗作业。
2、被脱盐的物料经过网链输送,自动送料,自动出料,根据生产需要调节输送带输送速度。
3、脱盐机设备带有喷淋装置,在清洗结束后输送至下道工序过程中,对产品进行喷淋,减少二次污染。
4、我公司生产的脱盐设备生产效率高、且不会伤害人手、结构简便、性能可靠
新型海蜇脱盐机整机采用食品级不锈钢板材加工制造,符合食品卫生安全要求,脱盐之后进行下一步的深加工作业
海蜇脱盐机基本技术参数:
型号(带宽) | 网带形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 电压V | 材质 | 清洗模式 |
FX-600 | 网丝/链板 | 3500*1370*1260 | 4.07 | 380/220 | Sus304 | 高压喷淋+旋涡气泵 |
4000*1370*1260 | 4.07 | |||||
4500*1370*1260 | 4.87 | |||||
FX-800 | 网丝/链板 | 3500*1570*1260 | 4.87 | 380/220 | Sus304 | 高压喷淋+旋涡气泵 |
4000*1570*1260 | 4.87 | |||||
4500*1570*1260 | 5.25 | |||||
5000*1570*1260 | 5.25 | |||||
6000*1570*1260 | 6.25 | |||||
7000*1570*1260 | 6.25 | |||||
FX-1000 | 网丝/链板 | 5000*1770*1260 | 6.25 | 380 | Sus304 | 高压喷淋+旋涡气泵 |
6000*1770*1260 | 6.25 | |||||
7000*1770*1260 | 6.25 | |||||
8000*1770*1260 | 7.25 | |||||
9000*1770*1260 | 8.0 | |||||
10000*1770*1260 | 8.0 | |||||
FX-1200 | 网丝/链板 | 8000*1970*1300 | 8.0 | 380 | Sus304 | 高压喷淋+旋涡气泵 |
9000*1970*1300 | 8.0 | |||||
10000*1970*1300 | 9.0 | |||||
12000*1970*1300 | 9.0 | |||||
14000*1970*1300 | 10.0 | |||||
16000*1970*1300 | 10.0 | |||||
FX-1500 | 网丝/链板 | 10000*2170*1400 | 10.0 | 380 | Sus304 | 高压喷淋+旋涡气泵 |
12000*2170*1400 | 10.0 | |||||
14000*2170*1400 | 12.0 | |||||
16000*2170*1400 | 12.0 |
上一篇:肉丸子加工设备 丸子蒸煮机
下一篇:YT—800果蔬清洗机