联系电话:
136-4636-9931
生产能力 | 1000-2000kg/h | 用途 | 蒸煮 |
---|---|---|---|
炉温 | 65-98℃ | 功率 | 6.25kw |
电源电压 | 380V | 蒸汽压力 | 0MPa |
适用范围 | 肉制品加工厂设备 | 外形尺寸 | 6000*1400*1460mm |
重量 | 1000kg | 板材 | sus304食品级不锈钢 |
产量要求 | 可以加工定制 |
无骨鸡爪蒸煮机、鸭脖蒸煮机、鸭肠蒸煮生产线、鸡胸肉蒸煮冷却机等均是可以通用的,一台设备可以蒸煮漂烫多种产品,前提要求是均采用食品级不锈钢板材,蒸煮时间及温度均可以自由调控
无骨鸡爪蒸煮机使用范围广泛,用于多种肉制品的蒸煮作业,还可以用于多种瓜果蔬菜的杀青漂烫蒸煮作业
我公司专业加工定制多种产量蒸煮机、冷却机设备,
型号(带宽) | 网带形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 电压V | 材质 | 加热方式 |
FX-600 | 网丝/链板 | 3500*1370*1260 | 0.37 |
380/220 |
Sus304 | 电加热/ 蒸汽加热 |
4000*1370*1260 | 0.75 | |||||
4500*1370*1260 | 0.75 | |||||
FX-800 | 网丝/链板 | 3500*1570*1260 | 0.75 |
380/220 |
Sus304 |
电加热/ 蒸汽加热 |
4000*1570*1260 | 0.75 | |||||
4500*1570*1260 | 0.75 | |||||
5000*1570*1260 | 0.75 | |||||
6000*1570*1260 | 0.75 | |||||
7000*1570*1260 | 0.75 | |||||
FX-1000 | 网丝/链板 | 5000*1770*1260 | 0.75 |
380 |
Sus304 |
电加热/ 蒸汽加热 |
6000*1770*1260 | 0.75 | |||||
7000*1770*1260 | 1.5 | |||||
8000*1770*1260 | 1.5 | |||||
9000*1770*1260 | 1.5 | |||||
10000*1770*1260 | 1.5 | |||||
FX-1200 | 网丝/链板 | 8000*1970*1300 | 1.5 |
380 | Sus304 |
电加热/ 蒸汽加热 |
9000*1970*1300 | 1.5 | |||||
10000*1970*1300 | 2.2 | |||||
12000*1970*1300 | 2.2 | |||||
14000*1970*1300 | 3 | |||||
16000*1970*1300 | 3 | |||||
FX-1500 | 网丝/链板 | 10000*2170*1400 | 3 |
380 | Sus304 |
电加热/ 蒸汽加热 |
12000*2170*1400 | 5.5 | |||||
14000*2170*1400 | 5.5 |