联系电话:
136-4636-9931
品牌 | yituo/亿拓 | 功率 | 1.1kw |
---|---|---|---|
电压 | 380Vv | 产品用途 | 海参/海带、海带丝、海带结、海带扣等蒸煮作业 |
外形尺寸 | 6000*1450*1360mm | 净重 | 800kg |
自动化程度 | 全自动 | 适用范围 | 果蔬加工厂设备 |
产地 | 国产 |
海参蒸煮机哪里可以买到从形式上可以分为内槽可提升式与普通池体式,从加热方式上,可以分为电加热与蒸汽加热方式以及电气两用的,从压料上可以加工成为双层网带运行或者浮压板运行,加工板材均采用sus304食品级不锈钢板材,符合食品卫生安全要求,*,值得信赖
我公司专业加工海参加工生产线,海参挑选设备、海参泡发机、海参清洗机、海参蒸煮机、海参冷却机、海参烘干机等等
海参蒸煮机哪里可以买到的使用范围广泛如下,可以蒸煮多种食品及果蔬:
蔬菜类:油菜、白菜、西蓝花、豆角、毛豆、豇豆、豌豆、菠菜、竹笋等
中药材类:地黄、天麻等
山野菜:柳蒿芽、蕨菜、水蕨菜、刺五加、猴子腿儿、猫爪子等
海产品:小龙虾、海参、海带、海蜇、海茸、扇贝、鱿鱼
农产品:板栗、花生、玉米等
食用菌:滑子菇、香菇、红菇、草菇、平菇、野生蘑菇、猴头菇、金针菇、双孢菇、杏鲍菇等
基本技术参数如下:
型号(带宽) | 网带形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 电压V | 材质 | 加热方式 |
FX-600 | 网丝/链板 | 3500*1370*1260 | 0.37 | 380/220 | Sus304 | 电加热/ 蒸汽加热 |
4000*1370*1260 | 0.75 | |||||
4500*1370*1260 | 0.75 | |||||
FX-800 | 网丝/链板 | 3500*1570*1260 | 0.75 | 380/220 | Sus304 | 电加热/ 蒸汽加热 |
4000*1570*1260 | 0.75 | |||||
4500*1570*1260 | 0.75 | |||||
5000*1570*1260 | 0.75 | |||||
6000*1570*1260 | 0.75 | |||||
7000*1570*1260 | 0.75 | |||||
FX-1000 | 网丝/链板 | 5000*1770*1260 | 0.75 | 380 | Sus304 | 电加热/ 蒸汽加热 |
6000*1770*1260 | 0.75 | |||||
7000*1770*1260 | 1.5 | |||||
8000*1770*1260 | 1.5 | |||||
9000*1770*1260 | 1.5 | |||||
10000*1770*1260 | 1.5 | |||||
FX-1200 | 网丝/链板 | 8000*1970*1300 | 1.5 | 380 | Sus304 | 电加热/ 蒸汽加热 |
9000*1970*1300 | 1.5 | |||||
10000*1970*1300 | 2.2 | |||||
12000*1970*1300 | 2.2 | |||||
14000*1970*1300 | 3 | |||||
16000*1970*1300 | 3 | |||||
FX-1500 | 网丝/链板 | 10000*2170*1400 | 3 | 380 | Sus304 | 电加热/ 蒸汽加热 |
12000*2170*1400 | 5.5 | |||||
14000*2170*1400 | 5.5 | |||||
16000*2170*1400 | 5.5 |
内槽可提升式
上一篇:诸城折耳根清洗机生产厂家